12%
Everstar Low power LED 2835 0.5W 18V 0.03A 14-19lm Pink – ES-2835-0518V-L1-P505
people
are viewing this right now
Product Details
0.5W / 18V / 14-19lm / PINK
Dimensions | 2.8 × 3.5 × 0.65 mm |
---|---|
Package | 2835 |
Rated Power | 0.5W |
Voltage | 18V |
Current | 0.03A |
Flux | 14-19lm |
color | Pink |
No more offers for this product!
General Enquiries
There are no enquiries yet.
Quick Comparison
Settings | Everstar Low power LED 2835 0.5W 18V 0.03A 14-19lm Pink - ES-2835-0518V-L1-P505 remove | Everstar COB 11 LES 7W 36V 0.2A 110lm/W - ES-11-XX007-200-6580A remove | Everstar COB 7 LES 3W 10V 0.3A 110lm/W - ES-07-XQ003-0350-3080A remove | Everstar TUNABLE COB 11 LES 12W 36V 0.3A 110lm/W - ES-11-EQ012-300-2760-T85 remove | COB LED 9W 36v (3080A) remove | Everstar COB 11 LES 7W 36V 0.2A 110lm/W - ES-11-XX007-0200-4080A remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Everstar Low power LED 2835 0.5W 18V 0.03A 14-19lm Pink - ES-2835-0518V-L1-P505 remove | Everstar COB 11 LES 7W 36V 0.2A 110lm/W - ES-11-XX007-200-6580A remove | Everstar COB 7 LES 3W 10V 0.3A 110lm/W - ES-07-XQ003-0350-3080A remove | Everstar TUNABLE COB 11 LES 12W 36V 0.3A 110lm/W - ES-11-EQ012-300-2760-T85 remove | COB LED 9W 36v (3080A) remove | Everstar COB 11 LES 7W 36V 0.2A 110lm/W - ES-11-XX007-0200-4080A remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | LEDEV0023 | COBEV0013 | COBEV0103 | COBEV0022 | COBEV0019 | COBEV0011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 29650 in stock | 78 in stock | 1 in stock | 1 in stock | 80 in stock | 8207 in stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 2.8 × 3.5 × 0.65 mm | 13.5 × 13.5 × 1.5 mm | 13.5 × 13.5 × 1.5 mm | 15.8 × 15.8 × 1.8 mm | 13.5 × 13.5 × 1.5 mm | 13.5 × 13.5 × 1.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Product Reviews
Reviews
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
There are no reviews yet.